Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh triển khai tích cực, hiệu quả công tác đào tạo cán bộ y tế.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng I quy mô 1.000 giường kế hoạch. Bệnh viện hiện có 33 khoa, phòng và 5 trung tâm (Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115). Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động là 837 (Trong đó Tiến sỹ: 01, Chuyên khoa II: 27, Thạc sỹ và Chuyên khoa I: 92, bác sỹ: 102, Dược sỹ đại học và sau đại học: 13, Cử nhân điều dưỡng/Cử nhân Kỹ thuật viên: 118, Điều dưỡng cao đẳng và trung cấp: 310)Xác định công tác đào tạo là một trong 7 nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện, năm 2018 bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào tạo liên tục theo Thông tư 22 của Bộ Y tế, kết quả đào tạo năm 2019:
1. Tổ chức 19 lớp tập huấn, khóa đào tạo cho 5.717 lượt học viên, trong đó có 4.621 lượt học viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh và 1.096 lượt học viên của các bệnh viện trong ngành y tế Bắc Ninh.
TT | Tên lớp đào tạo tập huấn | Thành phần dự | Tổng số học viên | |
BVĐK tỉnh | Các ĐV | |||
1 | Tập huấn 5S | 759 | 759 | |
2 | Tập huấn Thông tư 51/2017/TT-BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ | 555 | 56 | 611 |
3 | Khóa đào tạo ứng dụng kỹ thuật mới trong chụp cắt lớp vi tính | 57 | 50 | 107 |
4 | Khóa đào tạo những nội dung thiết yếu về kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện | 77 | 26 | 103 |
5 | Tập huấn Quyết định 2151/QĐ-BYT và giao tiếp ứng xử cho cán bộ y tế | 731 | 731 | |
6 | Tập huấn định nhóm máu ABO cho trẻ em dưới 6 tuổi | 68 | 68 | |
7 | Tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola | 50 | 50 | |
8 | Tập huấn Thông tư 15/2018/TT-BYT về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT | 460 | 460 | |
9 | Tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi, cúm và tay chân miệng | 46 | 46 | |
10 | Tập huấn Luật khám chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành | 529 | 529 | |
11 | Tập huấn Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | 52 | 89 | 141 |
12 | Tập huấn chăm sóc người bệnh theo mô hình đội | 397 | 397 | |
13 | Tập huấn an toàn truyền máu | 136 | 264 | 400 |
14 | Tập huấn xử trí tai biến, tác dụng phụ của thuốc tê Lidocain trong thực hành lâm sàng | 46 | 82 | 128 |
15 | Tập huấn chẩn đoán, xử trí hội chứng động mạch chủ cấp | 21 | 21 | |
16 | Tập huấn khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư | 40 | 40 | |
17 | Tập huấn Chẩn đoán, điều trị Bệnh Hemophilia và Thalassemia | 421 | 421 | |
18 | Tập huấn Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Bảo hiểm y tế | 522 | 522 | |
19 | Tập huấn Thông tư số 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế | 183 | 183 | |
Tổng | 4.621 | 1.096 | 5.717 |
2. Tổ chức 01 lớp đào tạo tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho 38 học viên, trong đó có 27 học viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh và 11 học viên của các bệnh viện trong ngành y tế Bắc Ninh.
3. Tổ chức 08 hội nghị, hội thảo khoa học cho 1.669 lượt đại biểu, trong đó có 235 lượt đại biểu của Bệnh viện đa khoa tỉnh và 1.434 lượt đại biểu của các đơn vị trong ngành.
TT | Tên hội nghị, hội thảo | Thành phần | Tổng số đại biểu tham gia | |
BVĐK tỉnh | Các ĐV | |||
1 | Hội thảo khoa học "điều trị giảm đau" | 48 | 0 | 48 |
2 | Hội thảo khoa học Kiểm soát toàn diện hen do trào ngược | 22 | 26 | 48 |
3 | Hội thảo tập huấn và khám suy tĩnh mạch cho giáo viên | 256 | 256 | |
4 | Hội nghị tập huấn cập nhật các xét nghiệm y khoa và Thalassemia | 91 | 705 | 796 |
5 | Hội nghị thông tin thuốc "nguyên tắc chung sử dụng thuốc đái tháo đường" | 31 | 31 | |
6 | Sinh hoạt câu lạc bộ Tăng huyết áp - Đái tháo đường | 114 (BN) | 114 | |
7 | Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh phổi mãn tính và hen | 312 (BN) | 312 | |
8 | Hội thảo khoa học phối hợp với Bệnh viện Chilgok, Đại học Kyungpook - Hàn Quốc | 43 | 21 | 64 |
Tổng số | 235 | 1.434 | 1.669 |
4. Tổ chức đào tạo chuyên môn kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc cho 98 lượt học viên thuộc 39 chuyên ngành.
TT | Kỹ thuật đào tạo | Số HV |
1 | Công tác tiệt khuẩn dụng cụ y tế | 01 |
2 | Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân cấp cứu ban đầu | 04 |
3 | Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân ngoại khoa | 01 |
4 | Chăm sóc điều dưỡng các bệnh răng hàm mặt | 01 |
5 | Chẩn đoán và điều trị một số bệnh hô hấp thường gặp | 02 |
6 | Chẩn đoán và điều trị một số bệnh Nội tiết - Cơ xương khớp | 02 |
7 | Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ngoại tiết niệu cơ bản | 01 |
8 | Chẩn đoán và xử trí bệnh nhân cấp cứu ban đầu | 03 |
9 | Chẩn đoán X-quang | 01 |
10 | Chẩn đoán, điều trị một số bệnh tai mũi họng thường gặp | 01 |
11 | Chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp | 02 |
12 | Chụp và chẩn đoán cắt lớp vi tính | 02 |
13 | Chụp và chẩn đoán cộng hưởng từ | 01 |
14 | Kỹ thuật ghi và đọc điện tim cơ bản | 04 |
15 | Gây mê hồi sức | 01 |
16 | Kỹ thuật hấp sấy giặt là | 02 |
17 | Kỹ thuật hấp sấy y dụng cụ | 02 |
18 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | 04 |
19 | Kỹ thuật đo và đọc kết quả đo chức năng hô hấp | 02 |
20 | Kỹ thuật ghi và đọc điện não đồ | 01 |
21 | Kỹ thuật Thận nhân tạo | 30 |
22 | Kỹ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh | 01 |
23 | Kỹ thuật xét nghiệm tế bào | 01 |
24 | Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh | 01 |
25 | Một số kỹ thuật cơ bản về Răng Hàm Mặt | 01 |
26 | Nội soi đại tràng | 02 |
27 | Nội soi đại trực tràng | 01 |
28 | Nội soi tai mũi họng | 01 |
29 | Nội soi tán sỏi ngược dòng bằng Laser | 02 |
30 | Phẫu thuật kết hợp xương đùi | 02 |
31 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng | 01 |
32 | Phụ dụng cụ phẫu thuật | 02 |
33 | Phụ gây mê hồi sức | 02 |
34 | Phụ nội soi tiêu hóa, dạ dày - tá tràng | 07 |
35 | Siêu âm Dopler mạch máu | 01 |
36 | Siêu âm Dopler màu | 01 |
37 | Siêu âm tổng quát | 01 |
38 | Thực hành khám bệnh, chữa bệnh | 02 |
39 | Vận hành lò đốt chất thải rắn và trạm xử lý nước thải y tế | 01 |
Tổng | 98 |
5. Tổ chức 150 buổi hội chẩn chuyên môn trực tuyến với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà Nội
TT | Bệnh viện tổ chức hội chẩn | Số buổi hội chẩn |
1 | Bệnh viện Bạch Mai | 93 |
2 | Bệnh viện Việt Đức | 57 |
3 | Bệnh viện Tim Hà Nội | 02 |
Tổng | 152 |
6. Tổ chức 12 lớp đào tạo theo Thông tư 22 của Bộ Y tế và cấp chứng chỉ cho 928 lượt học viên là các bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện.
TT | Tên lớp đào tạo | Số HV được cấp chứng chỉ |
1 | Đọc phim cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ | 37 |
2 | Đào tạo tiêm an toàn cho điều dưỡng, kỹ thuật viên | 336 |
3 | Chẩn đoán, xử trí chấn thương và sốc chấn thương | 25 |
4 | Quy trình xét nghiệm, ứng dụng các xét nghiệm huyết học, sinh hóa trong lâm sàng | 110 |
5 | Chăm sóc người bệnh nằm lâu, hôn mê | 33 |
6 | Kỹ thuật thở máy và chăm sóc bệnh nhân thở máy | 31 |
7 | Chăm sóc người bệnh trước và sau phẫu thuật | 63 |
8 | Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản | 33 |
9 | Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 127 |
10 | Cập nhật kiến thức về kỹ thuật Thận nhân tạo | 37 |
11 | Quản lý công tác dược lâm sàng bệnh viện | 61 |
12 | Cập nhật chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường | 35 |
Tổng | 928 |
7. Tiếp nhận 169 lượt học sinh, sinh viên đến thực tập tại bệnh viện
TT | Tên trường | Số Học sinh/ Sinh viên |
1 | Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên | 42 |
2 | Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh | 84 |
3 | Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội | 01 |
4 | Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN | 01 |
5 | Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên | 41 |
Tổng | 169 |
Tác giả: BS. Bùi Thị Thuỷ – GĐ TT ĐT
Quản trị tin tức