Công tác đào tạo cán bộ y tế được triển khai tích cực, hiệu quả tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng I quy mô 1.000 giường. Bệnh viện hiện có 34 khoa, phòng và 4 trung tâm (Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Giám định y khoa). Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động là 834 người (Trong đó Tiến sỹ: 01, Chuyên khoa II: 27, Thạc sỹ và Chuyên khoa I: 89, bác sỹ: 107, Dược sỹ đại học và sau đại học: 13, Cử nhân điều dưỡng/Cử nhân Kỹ thuật viên: 104, Điều dưỡng cao đẳng và trung cấp: 286)
Xác định công tác đào tạo là một trong 7 nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện, năm 2017 bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào tạo liên tục theo Thông tư 22 của Bộ Y tế, kết quả đạt được:1. Tổ chức 20 lớp tập huấn cho 4.253 lượt học viên, trong đó có 3.527 lượt học viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh và 726 lượt học viên của các bệnh viện trong ngành y tế Bắc Ninh.
TT | Tên lớp đào tạo tập huấn | Thành phần dự | Tổng số học viên | |
BVĐK tỉnh | Các ĐV | |||
1 | Tập huấn các văn bản pháp luật, quy chế chuyên môn cho cán bộ mới nhận về công tác tại Bệnh viện 2017 | 125 | 125 | |
3 | Chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Zika | 58 | 37 | 95 |
4 | Ghi chép hồ sơ bệnh án của điều dưỡng | 305 | 305 | |
5 | Quyết định 2151/QĐ-BYT và giao tiếp ứng xử cho cán bộ y tế | 795 | 795 | |
6 | Tiêm an toàn cho điều dưỡng, kỹ thuật viên | 348 | 348 | |
7 | Đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động | 648 | 648 | |
8 | Luật khám chữa bênh | 565 | 565 | |
9 | Tăng cường kỹ năng thực hành khử khuẩn/ tiệt khuẩn dụng cụ | 90 | 70 | 160 |
10 | Chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết | 68 | 29 | 97 |
11 | Triển khai các hoạt động Cảnh giác Dược và an toàn thuốc cho cán bộ y tế | 54 | 67 | 121 |
12 | Phòng chống Bệnh Phổi tắc nghẽ mãn tính và Hen cho cộng tác viên xã phường | 0 | 126 | 126 |
13 | Chẩn đoán và điều trị Hen | 54 | 31 | 85 |
14 | Chẩn đoán và điều trị COPD | 61 | 37 | 98 |
15 | Triển khai hướng dẫn quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn | 114 | 77 | 191 |
16 | Giao tiếp ứng xử cho bảo vệ, trông xe và ICT | 143 | 143 | |
17 | Hướng dẫn sử dụng, vận hành máy C.ARM | 12 | 12 | |
18 | Phòng chống ung thư cho cộng tác viên xã, phường | 0 | 252 | 252 |
19 | Chẩn đoán và điều trị ung thư | 34 | 34 | |
20 | Xử trí bệnh nhân có tai biến sau tiêm | 53 | 53 | |
Tổng | 3.527 | 726 | 4.253 |
2. Tổ chức 03 lớp đào tạo tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên cho 102 lượt học viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
TT | Tên lớp đào tạo | Số HV tham gia |
1 | Chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư (Đề án bệnh viện vệ tinh của BV K) | 32 |
2 | Tiêm truyền trị liệu cơ bản (Lớp của Cục Quản lý KCB – Bộ Y tế) | 40 |
3 | Cập nhật chuyên đề đột quỵ não (Đề án BVVT của Bệnh viện Bạch Mai) | 30 |
Tổng | 102 |
3. Tổ chức 09 hội nghị, hội thảo khoa học cho 1.785 lượt đại biểu của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các đơn vị trong ngành.
TT | Tên hội nghị, hội thảo | Thành phần | Tổng số đại biểu tham gia | |
BVĐKtỉnh | Các ĐV | |||
1 | Hội thảo chuyên ngành Giải phẫu bệnh | 38 | 0 | 38 |
2 | Hội nghị thông tin thuốc "Nguyên tắc sử dụng kháng sinh Levofloxacin và tương tác thuốc” | 28 | 20 | 48 |
3 | Cập nhật chẩn đoán bệnh lý tim mạch và chuyển hóa | 81 | 23 | 104 |
4 | Cập nhật GOLD 2017 và ứng dụng trên thực hành lâm sàng | 74 | 28 | 102 |
5 | Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ khâu nối tự động và cập nhật thông tin mới về chỉ PT | 22 | 13 | 35 |
6 | Hội nghị chuyên đề về An toàn giao thông | 100 | 0 | 100 |
7 | Ngừng tim, đột tử do tim và điện quang can thiệp | 60 | 37 | 97 |
8 | Ứng dụng của các xét nghiệm đông máu và miễn dịch trong lâm sàng | 69 | 32 | 101 |
9 | Hội nghị sinh hoạt câu lạc bộ Bệnh Phổi tắc nghẽn mãn tính và Hen | 1160 (NB) | 1160 | |
Tổng số | 472 | 1.313 | 1.785 |
4. Tổ chức đào tạo chuyên môn kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc cho 76 lượt học viên thuộc 32 chuyên ngành cho các đơn vị trong ngành y tế Bắc Ninh
TT | Kỹ thuật đào tạo | Số HV |
1 | Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân cấp cứu ban đầu | 05 |
2 | Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân ngoại chấn thương | 01 |
3 | Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân răng hàm mặt | 02 |
4 | Chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân tai mũi họng | 01 |
5 | Chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết cơ bản | 01 |
6 | Chẩn đoán và điều trị phục hồi chức năng | 01 |
7 | Chẩn đoán, điều trị bệnh ngoại chấn thương cơ bản | 01 |
8 | Chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân đái tháo đường | 01 |
9 | Chẩn đoán, xử trí bệnh nhân cấp cứu ban đầu | 02 |
10 | Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện | 03 |
11 | Đọc phim cộng hưởng từ | 01 |
12 | Gây mê hồi sức | 01 |
13 | Chụp cắt lớp vi tính | 05 |
14 | Đo độ loãng xương | 02 |
15 | Kỹ thuật gây tê tủy sống | 01 |
16 | Kỹ thuật ghi điện não đồ | 02 |
17 | Kỹ thuật ghi điện tâm đồ | 01 |
18 | Kỹ thuật Hấp sấy, tiệt khuẩn dụng cụ | 01 |
19 | Kỹ thuật Nội soi dạ dày | 01 |
20 | Kỹ thuật siêu âm tổng quát | 04 |
21 | Kỹ thuật Thận nhân tạo | 20 |
22 | Nuôi cấy vi khuẩn định danh, kháng sinh đồ | 01 |
23 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản | 01 |
24 | Phụ dụng cụ phẫu thuật | 04 |
25 | Phụ dụng cụ phẫu thuật nội soi | 02 |
26 | Phụ gây mê hồi sức | 03 |
27 | Phụ gây tê tủy sống | 01 |
28 | Phụ kỹ thuật Nội soi dạ dày, tá tràng | 03 |
29 | Phụ Nội soi tai mũi họng | 01 |
30 | Đào tạo thực hành điều dưỡng | 01 |
31 | Đào tạo thực hành y sĩ | 01 |
32 | Xét nghiệm tế bào | 01 |
Tổng | 76 |
TT | Bệnh viện tổ chức hội chẩn | Số buổi hội chẩn |
1 | Bệnh viện Bạch Mai | 89 |
2 | Bệnh viện Việt Đức | 49 |
Tổng | 138 |
6. Tổ chức 13 lớp đào tạo theo Thông tư 22 của Bộ Y tế và cấp chứng chỉ cho 579 lượt học viên là các bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện.
TT | Tên lớp đào tạo | Số lớp | Số HV được cấp chứng chỉ |
1 | Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản | 01 | 46 |
2 | Kỹ thuật thở máy và chăm sóc bệnh nhân thở máy | 01 | 20 |
3 | Cập nhật kiến thức về kỹ thuật thận nhân tạo cơ bản | 01 | 45 |
4 | Quy trình xét nghiệm, ứng dụng các xét nghiệm huyết học, sinh hóa trong lâm sàng | 02 | 115 |
5 | Đọc phim cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ | 01 | 29 |
6 | Chăm sóc người bệnh trước và sau phẫu thuật | 02 | 54 |
7 | Chăm sóc người bệnh nằm lâu, hôn mê | 01 | 31 |
8 | Quy trình xét nghiệm, ứng dụng các xét nghiệm vi sinh, miễn dịch trong lâm sàng | 02 | 109 |
9 | Xử trí cấp cứu ban đầu chấn thương sọ não và chấn thương bụng | 01 | 30 |
10 | Tĩnh mạch trị liệu | 01 | 100 |
Tổng | 13 | 579 |
7. Tiếp nhận 264 lượt học sinh, sinh viên đến thực tập tại bệnh viện
TT | Tên trường | Số Học sinh/ Sinh viên |
1 | Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên | 40 |
2 | Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh | 177 |
3 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 24 |
4 | Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên | 16 |
5 | Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên | 07 |
Tổng | 264 |
Tác giả: BS. Bùi Thị Thuỷ – GĐ TT ĐT &CĐT
Quản trị tin tức